GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 20062007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / Sonraki sayfa »
     
2006 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos_S 2.613.466 2,13 8.116.008 3,11
Ağustos 446.987 0,36 1.234.259 2,76
Eylül 19.731.666 16,11 63.999.828 3,24
Ekim 27.897.053 22,78 101.024.472 3,62
Kasım 25.410.868 20,75 92.093.765 3,62
Aralık 12.559.396 10,26 42.330.796 3,37
Ocak 6.277.509 5,13 21.790.040 3,47
Şubat 6.013.001 4,91 20.254.360 3,37
Mart 6.488.656 5,30 21.213.065 3,27
Nisan 5.526.062 4,51 18.458.729 3,34
Mayıs 3.907.432 3,19 14.941.579 3,82
Haziran 3.317.553 2,71 13.013.323 3,92
Temmuz 2.272.728 1,86 8.937.047 3,93
Toplam 122.462.377 100.00 427.407.271 3,49
Türkiye(Gercekleşen) 805.744.782   2.617.426.965 3,25
Giresun/Türkiye 15,20 % 16,33 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 86.723.000 13,24 %
Türkiye Rekoltesi 654.992.000  
Gerçekleşen Miktar 122.462.377 141,21 %  
Fark -35.739.377 -41,21 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası
Ağustos_S değerleri 2005 yılı ürününe ait tescil değerleridir.