GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 20152016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / Sonraki sayfa »
     
2015 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos 2.594.589 3,60 33.323.445 12,84
Eylül 12.178.657 16,89 147.993.927 12,15
Ekim 10.079.948 13,98 133.055.350 13,20
Kasım 9.099.457 12,62 13.219.702 1,45
Aralık 6.085.376 8,44 77.110.652 12,67
Ocak 3.858.798 5,35 46.261.004 11,99
Şubat 5.002.056 6,94 54.779.017 10,95
Mart 4.134.345 5,73 43.739.517 10,58
Nisan 4.081.965 5,66 40.802.754 10,00
Mayıs 6.875.561 9,54 70.938.048 10,32
Haziran 5.938.552 8,24 57.680.183 9,71
Temmuz 2.163.340 3,00 21.115.872 9,76
Toplam 72.092.644 100.00 740.019.471 10,26
Türkiye(Gercekleşen) 598.196.545   5.984.656.286 10,00
Giresun/Türkiye 12,05 % 12,37 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 107.234.000 15,69 %
Türkiye Rekoltesi 683.370.000  
Gerçekleşen Miktar 72.092.644 67,23 %  
Fark 35.141.356 32,77 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası