GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER


AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTAR VE TUTARLARI

uk

« Önceki sayfa  2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 20212022 / 2023 / 2024 / Sonraki sayfa »
     
2021 ÜRÜNÜ
Aylar
Miktar (Kg)
Pay %
Tutar (₺)
Fiyat
Ağustos 4.836.633 8,83 127.386.703 26,34
Eylül 13.407.054 24,48 355.425.542 26,51
Ekim 10.863.932 19,83 285.943.170 26,32
Kasım 8.082.248 14,76 218.814.420 27,07
Aralık 6.599.327 12,05 212.759.694 32,24
Ocak 2.519.758 4,60 88.203.865 35,00
Şubat 2.602.719 4,75 94.871.366 36,45
Mart 1.722.461 3,14 66.343.781 38,52
Nisan 1.009.744 1,84 41.234.246 40,84
Mayıs 1.477.125 2,70 61.687.648 41,76
Haziran 1.019.451 1,86 43.704.929 42,87
Temmuz 554.124 1,01 24.346.591 43,94
Ağustos_S 78.700 0,14 3.005.006 38,18
Toplam 54.773.276 100.00 1.623.726.961 29,64
Türkiye(Gercekleşen) 372.995.622   10.619.631.104 28,47
Giresun/Türkiye 14,68 % 15,29 %  
Tahmini Giresun Rekoltesi 83.269.000 12,31 %
Türkiye Rekoltesi 676.258.000  
Gerçekleşen Miktar 54.773.276 65,78 %  
Fark 28.495.724 34,22 %  
       
Kaynak: Giresun Ticaret Borsası
Ağustos_S değerleri 2021 yılı ürününe ait tescil değerleridir.