GİRESUN TİCARET BORSASI - İSTATİSTİKLER GTB-Fındık Borsaları İstatistikleri-2


BORSALARDA SEZONLARA GÖRE GERÇEKLEŞEN HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞI KABUKLU FINDIK MİKTARLARI VE ORANLARI

uk

« Önceki sayfa  2009 - 20132014 - 20182019 - 2023Sonraki sayfa »
YIL
İL / İLCE
Giresun
Ordu
Ünye
Fatsa
Samsun
Terme
Çarşamba
Bafra
Trabzon
Rize
Doğu Toplam
Düzce
Sakarya
Akyazı
Kastamonu
İstanbul
Batı Toplam
Genel Toplam


Türkiye Rekoltesi
Türkiye (Gerçekleşen)
Fark
2010
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL)
69.323.981 10,91 321.406
150.193.048 23,63 614.123
42.167.642 6,63 174.695
25.739.439 4,05 109.946
13.840.233 2,18 57.076
29.778.395 4,68 123.826
44.200.666 6,95 179.128
32.170 0,01 147
31.333.873 4,93 129.436
2.598.430 0,41 9.442
409.207.877 64,37 1.719.220
103.497.423 16,28 409.208
113.408.220 17,84 347.783
7.818.942 1,23 30.316
1.735.440 0,27 5.725
0 0,00 0
226.460.025 35,63 793.030
635.667.902 100,00 2.512.249


655.210.000                        
635.667.902 97,02             
19.542.098 2,98             
2011
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
66.073.253 14,00 461.796 -4,69
105.436.995 22,34 684.909 -29,80
35.116.077 7,44 229.215 -16,72
23.280.296 4,93 152.666 -9,55
12.144.210 2,57 82.477 -12,25
23.713.434 5,02 164.594 -20,37
40.957.529 8,68 275.784 -7,34
0 0,00 0 0
40.199.229 8,52 263.493 28,29
2.855.665 0,60 18.252 9,90
349.776.688 74,10 2.333.183 -14,52
65.568.266 13,89 439.323 -36,65
51.682.736 10,95 338.351 -54,43
4.937.502 1,05 31.710 -36,85
48.120 0,01 323 -97,23
0 0,00 0 0
122.236.624 25,90 809.706 -46,02
472.013.312 100,00 3.142.889 -25,75


452.866.000                       -30,88
472.013.312 104,23            -25,75
-19.147.312 -4,23                      
2012
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
97.749.250 13,71 465.541 47,94
130.851.938 18,36 563.158 24,10
32.800.328 4,60 145.828 -6,59
25.285.748 3,55 110.690 8,61
10.079.566 1,41 44.349 -17,00
21.929.958 3,08 96.322 -7,52
51.741.737 7,26 223.809 26,33
0 0,00 0 0
48.651.904 6,82 209.603 21,03
1.761.217 0,25 5.260 -38,33
420.851.646 59,04 1.864.556 20,32
136.059.926 19,09 585.836 107,51
144.471.922 20,27 615.476 179,54
11.406.639 1,60 48.605 131,02
63.374 0,01 337 31,70
0 0,00 0 0
292.001.861 40,96 1.250.252 138,88
712.853.507 100,00 3.114.807 51,02


707.391.000                       56,20
712.853.507 100,77            51,02
-5.462.507 -0,77                      
2013
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
101.660.962 15,51 733.945 4,00
153.956.751 23,49 1.027.985 17,66
47.907.705 7,31 318.002 46,06
33.369.197 5,09 229.549 31,97
21.327.673 3,25 143.451 111,59
20.904.086 3,19 141.483 -4,68
47.343.632 7,22 310.760 -8,50
0 0,00 0 0
45.378.629 6,92 288.037 -6,73
3.430.058 0,52 21.993 94,75
475.278.693 72,52 3.215.201 12,93
91.955.030 14,03 597.441 -32,42
79.436.772 12,12 515.239 -45,02
8.650.970 1,32 57.193 -24,16
24.214 0,00 154 -61,79
0 0,00 0 0
180.066.986 27,48 1.170.026 -38,33
655.345.679 100,00 4.385.226 -8,07


572.385.000                       -19,09
655.345.679 114,49            -8,07
-82.960.679 -14,49                      
2014
Miktar (Kg) Pay % TUTAR (1000 TL) Değişim (%)
45.237.576 9,20 663.746 -55,50
47.287.313 9,62 693.142 -69,29
15.783.617 3,21 224.754 -67,05
15.910.656 3,24 232.493 -52,32
10.114.204 2,06 151.026 -52,58
13.923.164 2,83 211.158 -33,40
49.356.428 10,04 721.048 4,25
0 0,00 0 0
29.339.233 5,97 420.609 -35,35
1.771.806 0,36 26.125 -48,34
228.723.997 46,52 3.344.096 -51,88
93.257.871 18,97 1.255.429 1,42
134.679.046 27,39 1.888.485 69,54
11.010.891 2,24 152.863 27,28
25.570 0,01 435 5,60
23.995.043 4,88 0 0
262.968.421 53,48 3.633.756 46,04
491.692.418 100,00 6.977.852 -24,97


387.973.000                       -32,22
491.692.418 126,73            -24,97
-103.719.418 -26,73                      
Kaynak : İlgili Ticaret Borsaları
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri